Участники

Всего отобрано: 118 участников
# ИмяАктивность 30 дней Активность Пол Возраст Стаж
11 Евгений Иванович- 5 М 46 4247 дней 15 часов
85 Алсу- - Ж 46 2748 дней
251 Денис Демин- - М 46 2479 дней 21 час
293 Дмитрий Краснов- - М 45 463 дня 2 часа
48 Сергей- - М 45 3210 дней 19 часов
3 Василий Ш3 33 М 44 4295 дней 16 часов
262 Хомяков Александр- - М 44 2305 дней 3 часа
265 Андрей Ефимов- - М 44 2236 дней 23 часа
299 Алексей 80- - М 43 212 дней 19 часов
92 АндрейК- - М 43 2659 дней 1 час
Авиационное обеспечение:
Авиация ФСБ России
Партнеры экспедиции
Информационные партнеры
PR поддержка проекта
© EC-Arctic.ru 2001 - 2023, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU Рейтинг@Mail.ru