Участники

Всего отобрано: 114 участников
# ИмяАктивность 30 дней Активность Пол Возраст Стаж
86 RZ9WF- - М 66 2853 дня 7 часов
85 Алсу- - Ж 46 2864 дня 2 часа
254 Юрий .10 56 М 69 2874 дня 2 часа
84 Дима UA3AGW1 1 М - 2890 дней 21 час
83 Николай Степанович- - М 68 2891 день 5 часов
82 Николай1 1 М 69 2891 день 8 часов
81 Олег- - М 73 2901 день 5 часов
80 IGOR- - М 26 2904 дня 21 час
79 rw4wz- - М 76 2906 дней 22 часа
78 Viktor- - М 67 2906 дней 23 часа
Авиационное обеспечение:
Авиация ФСБ России
Партнеры экспедиции
Информационные партнеры
PR поддержка проекта
© EC-Arctic.ru 2001 - 2024, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU Рейтинг@Mail.ru