Участники

Всего отобрано: 114 участников
# ИмяАктивность 30 дней Активность Пол Возраст Стаж
102 Андрей Клевцов- - М 55 3096 дней 7 часов
1 Андрей Рыбак- 921 М 65 4867 дней 11 часов
92 АндрейК- - М 45 3225 дней 14 часов
12 Арктика- 2131 - - 4812 дней 6 часов
297 Артем- - М 53 872 дня 9 часов
268 Артур- - М 63 2753 дня 13 часов
77 Бебекина Екатерина- - Ж 39 3357 дней 21 час
17 борис- - М 65 4689 дней 8 часов
279 Вади- - М 56 2131 день 9 часов
93 Валерий Шуваев1 1 М 68 3216 дней 16 часов
Партнеры экспедиции
Информационные партнеры
PR поддержка проекта
© EC-Arctic.ru 2001 - 2025, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU Рейтинг@Mail.ru