Участники

Всего отобрано: 117 участников
# ИмяАктивность 30 дней Активность Пол Возраст Стаж
15 Андрей В.- - М 56 4053 дня 17 часов
267 Андрей Викторович- - М 63 2044 дня 12 часов
265 Андрей Ефимов- - М 43 2055 дней 16 часов
102 Андрей Клевцов- - М 53 2348 дней 11 часов
1 Андрей Рыбак- 854 М 63 4119 дней 15 часов
92 АндрейК- - М 43 2477 дней 18 часов
12 Арктика- 2131 - - 4064 дня 10 часов
297 Артем- - М 51 124 дня 14 часов
268 Артур- - М 61 2005 дней 17 часов
77 Бебекина Екатерина- - Ж 37 2610 дней 1 час
Авиационное обеспечение:
Авиация ФСБ России
Партнеры экспедиции
Информационные партнеры
PR поддержка проекта
© EC-Arctic.ru 2001 - 2023, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU Рейтинг@Mail.ru