Участники

Всего отобрано: 114 участников
# ИмяАктивность 30 дней Активность Пол Возраст Стаж
52 Алексей1 1 М 49 3723 дня 1 час
66 ua9jll1 1 М 56 3389 дней 15 часов
72 Виталий1 1 М 59 3365 дней 2 часа
75 Василий1 1 М 76 3362 дня 17 часов
82 Николай1 1 М 70 3335 дней 4 часа
89 Илья Кобленц.1 1 М 75 3269 дней 19 часов
93 Валерий Шуваев1 1 М 68 3210 дней 1 час
286 Дмитрий Nickname GregPull 91 1 М 39 1611 дней 19 часов
303 UA9OBA Юрий Заруба1 1 М 61 510 дней 20 часов
260 Зоя3 3 - - 2879 дней 22 часа
Партнеры экспедиции
Информационные партнеры
PR поддержка проекта
© EC-Arctic.ru 2001 - 2025, создание портала - Vinchi Group & MySites
Экстремальный портал VVV.RU Рейтинг@Mail.ru